Turin 2006
Norditaliensches Flair trifft auf olympischen Gedanken
XX. Olympische Winterspiele
| Datum | 10. bis 26. Februar |
| Teilnehmer | 80 Nationen 2.607 Athleten (992 Frauen) |
| Sportarten | 13 |
| Disziplinen | 84 |
| Schirmherr | Präsident Carlo Azeglio Ciampi |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 11 | 12 | 6 |
| 2 | USA | 9 | 9 | 7 |
| 3 | Österreich | 9 | 7 | 7 |
| 4 | Russland | 8 | 6 | 8 |
| 5 | Kanada | 7 | 10 | 7 |
| 6 | Schweden | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Südkorea | 6 | 3 | 2 |
| 8 | Schweiz | 5 | 4 | 5 |
| 9 | Italien | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Frankreich | 3 | 2 | 4 |
Übersicht