St. Moritz 1948
Neutrale Schweiz erster Olympiagastgeber nach dem 2. Weltkrieg
V. Olympische Winterspiele
| Datum | 30. Januar bis 8. Februar |
| Teilnehmer | 28 Nationen 669 Athleten (77 Frauen) |
| Sportarten | 7 |
| Disziplinen | 22 |
| Schirmherr | Bundespräsident Enrico Celio |
| Zuschauer | 59.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 4 | 3 | 3 |
| 1 | Schweden | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Schweiz | 3 | 4 | 3 |
| 4 | USA | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Frankreich | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Kanada | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Österreich | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Finnland | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Belgien | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Italien | 1 | 0 | 0 |
Übersicht