St. Moritz 1928
Zu Besuch in den Schweizer Alpen
II. Olympische Winterspiele
| Datum | 11. bis 19. Februar |
| Teilnehmer | 25 Nationen 484 Athleten (27 Frauen) |
| Sportarten | 6 |
| Disziplinen | 13 |
| Schirmherr | Bundespräsident Edmund Schulthess |
| Zuschauer | 40.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 6 | 4 | 5 |
| 2 | USA | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Schweden | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Finnland | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Frankreich | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kanada | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Österreich | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Belgien | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Deutschland | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Großbritannien | 0 | 0 | 1 |
Übersicht