Sarajevo 1984
Die Ruhe vor dem Sturm auf dem Balkan
XIV. Olympische Winterspiele
| Datum | 8. bis 19. Februar |
| Teilnehmer | 49 Nationen 1.255 Athleten (274 Frauen) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 39 |
| Schirmherr | Regierungsmitglied Mika Spiljak |
| Zuschauer | 434.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR | 9 | 9 | 6 |
| 2 | UdSSR | 6 | 10 | 9 |
| 3 | USA | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Finnland | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Schweden | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Norwegen | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Schweiz | 2 | 2 | 1 |
| 8 | BR Deutschland | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Kanada | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Italien | 2 | 0 | 0 |
Übersicht