Sapporo 1972
Erste asiatische Winterspiele
XI. Olympische Winterspiele
| Datum | 3. bis 13. Februar |
| Teilnehmer | 35 Nationen 1.008 Athleten (206 Frauen) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 35 |
| Schirmherr | Kaiser Hirohito |
| Zuschauer | 621.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 8 | 5 | 3 |
| 2 | DDR | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Schweiz | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Niederlande | 4 | 3 | 2 |
| 5 | USA | 3 | 2 | 3 |
| 6 | BR Deutschland | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Norwegen | 2 | 5 | 5 |
| 8 | Italien | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Österreich | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Schweden | 1 | 1 | 2 |
Übersicht