Lillehammer 1994
Veränderter Rhythmus der Winterspiele - wegen TV-Einnahmen
XVII. Olympische Winterspiele
| Datum | 12. bis 27. Februar |
| Teilnehmer | 67 Nationen 1.741 Athleten (522 Frauen) |
| Sportarten | 10 |
| Disziplinen | 61 |
| Schirmherr | König Harald von Norwegen |
| Zuschauer | 1.208.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 11 | 8 | 4 |
| 2 | Norwegen | 10 | 11 | 5 |
| 3 | Deutschland | 9 | 7 | 8 |
| 4 | Italien | 7 | 5 | 8 |
| 5 | USA | 6 | 5 | 2 |
| 6 | Südkorea | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Kanada | 3 | 6 | 4 |
| 8 | Schweiz | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Österreich | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Schweden | 2 | 1 | 0 |
Übersicht