Lake Placid 1980
Zurück in Lake Placid nach 48 Jahren
XIII. Olympische Winterspiele
| Datum | 2. bis 24. Februar |
| Teilnehmer | 37 Nationen 1.072 Athleten (233 Frauen) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 38 |
| Schirmherr | Vizepräsident Walter Mondale |
| Zuschauer | 433.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 10 | 6 | 6 |
| 2 | DDR | 9 | 7 | 7 |
| 3 | USA | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Österreich | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Schweden | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Liechtenstein | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Finnland | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Norwegen | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Niederlande | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Schweiz | 1 | 1 | 3 |
Übersicht