Lake Placid 1932
Olympische Spiele nach amerikanischen Geschmack
III. Olympische Winterspiele
| Datum | 4. bis 15. Februar |
| Teilnehmer | 17 Nationen 252 Athleten (32 Frauen) |
| Sportarten | 5 |
| Disziplinen | 14 |
| Schirmherr | Admiral Richard Evelyn Byrd |
| Zuschauer | 78.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Norwegen | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Schweden | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Kanada | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Finnland | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Österreich | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Frankreich | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Schweiz | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Deutschland | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ungarn | 0 | 0 | 1 |
Übersicht