Innsbruck 1964
Tiroler Olympiaspiele
IX. Olympische Winterspiele
| Datum | 30. Januar bis 9. Februar |
| Teilnehmer | 36 Nationen 1.091 Athleten (200 Frauen) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 34 |
| Schirmherr | Staatspräsident Adolf Schärf |
| Zuschauer | 1.073.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 11 | 8 | 6 |
| 2 | Österreich | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Norwegen | 3 | 6 | 6 |
| 4 | Finnland | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Frankreich | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Deutschland | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Schweden | 3 | 3 | 1 |
| 8 | USA | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Kanada | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Niederlande | 1 | 1 | 0 |
Übersicht