Grenoble 1968
Erstmals gehen West- und Ostdeutsche bei Olympia getrennte Wege
X. Olympische Winterspiele
| Datum | 6. bis 18. Februar |
| Teilnehmer | 37 Nationen 1.171 Athleten (211 Frauen) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 35 |
| Schirmherr | Staatspräsident Charles de Gaulle |
| Zuschauer | 337.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 6 | 6 | 2 |
| 2 | UdSSR | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Frankreich | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Italien | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Österreich | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Niederlande | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Schweden | 3 | 2 | 3 |
| 8 | BR Deutschland | 2 | 2 | 3 |
| 9 | USA | 1 | 5 | 1 |
| 10 | DDR | 1 | 2 | 2 |
Übersicht