Calgary 1988
Schöne Winterspiele im kanadischen Westen
XV. Olympische Winterspiele
| Datum | 13. bis 28. Februar |
| Teilnehmer | 57 Nationen 1.423 Athleten (315 Frauen) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 46 |
| Schirmherr | Generalgouverneur Jeanne Sauvé |
| Zuschauer | 1.339.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 11 | 9 | 9 |
| 2 | DDR | 9 | 10 | 6 |
| 3 | Schweiz | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Finnland | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Schweden | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Österreich | 3 | 5 | 2 |
| 7 | Niederlande | 3 | 2 | 2 |
| 8 | BR Deutschland | 2 | 4 | 2 |
| 9 | USA | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Italien | 2 | 1 | 2 |
Übersicht