Albertville 1992
Teilnehmerzahlen
Klicken Sie auf "Nation", "Teilnehmer" oder "Code", um nach der entsprechenden Spalte zu sortieren.
| Flagge | Nation | Teilnehmer | Code |
|---|---|---|---|
| Algerien | 4 | ALG | |
| Andorra | 5 | AND | |
| Argentinien | 20 | ARG | |
| Australien | 21 | AUS | |
| Belgien | 5 | BEL | |
| Bermuda | 1 | BER | |
| Bolivien | 4 | BOL | |
| Brasilien | 7 | BRA | |
| Bulgarien | 31 | BUL | |
| Chile | 5 | CHI | |
| China | 32 | CHN | |
| Costa Rica | 4 | CRC | |
| Dänemark | 6 | DEN | |
| Deutschland | 111 | GER | |
| Estland | 19 | EST | |
| Finnland | 62 | FIN | |
| Frankreich | 109 | FRA | |
| Griechenland | 8 | GRE | |
| Großbritannien | 49 | GBR | |
| GUS | 129 | EUN | |
| Honduras | 1 | HON | |
| Indien | 2 | IND | |
| Irland | 4 | IRL | |
| Island | 5 | ISL | |
| Italien | 107 | ITA | |
| Jamaika | 5 | JAM | |
| Japan | 60 | JPN | |
| Jugoslawien | 25 | YUG | |
| Jungfern-Inseln | 12 | ISV | |
| Kanada | 108 | CAN | |
| Kroatien | 4 | CRO | |
| Lettland | 23 | LAT | |
| Libanon | 4 | LIB | |
| Liechtenstein | 7 | LIE | |
| Litauen | 6 | LTU | |
| Luxemburg | 1 | LUX | |
| Marokko | 12 | MAR | |
| Mexiko | 20 | MEX | |
| Monaco | 5 | MON | |
| Mongolei | 4 | MGL | |
| Neuseeland | 6 | NZL | |
| Niederlande | 19 | NED | |
| Niederländische Antillen | 2 | AHO | |
| Nordkorea | 20 | PRK | |
| Norwegen | 80 | NOR | |
| Österreich | 58 | AUT | |
| Philippinen | 1 | PHI | |
| Polen | 53 | POL | |
| Puerto Rico | 6 | PUR | |
| Rumänien | 23 | ROM | |
| San Marino | 3 | SMR | |
| Schweden | 73 | SWE | |
| Schweiz | 74 | SUI | |
| Senegal | 2 | SEN | |
| Slowenien | 27 | SLO | |
| Spanien | 17 | ESP | |
| Südkorea | 23 | KOR | |
| Swasiland | 1 | SWZ | |
| Taiwan | 8 | TPE | |
| Tschechoslowakei | 74 | TCH | |
| Türkei | 8 | TUR | |
| Ungarn | 24 | HUN | |
| USA | 147 | USA | |
| Zypern | 4 | CYP | |
| gesamt | 64 Nationen | 1800 | Athleten |

