Albertville 1992
Medaillenspiegel
Für eine Übersicht der Medaillengewinner klicken Sie auf die gewünschte Nation.
| Rank | Nation | Gold | Silber | Bronze | = | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 10 | 10 | 6 | 26 | GER | |
| 2 | GUS | 9 | 6 | 8 | 23 | EUN | |
| 3 | Norwegen | 9 | 6 | 5 | 20 | NOR | |
| 4 | Österreich | 6 | 7 | 8 | 21 | AUT | |
| 5 | USA | 5 | 4 | 2 | 11 | USA | |
| 6 | Italien | 4 | 6 | 4 | 14 | ITA | |
| 7 | Frankreich | 3 | 5 | 1 | 9 | FRA | |
| 8 | Finnland | 3 | 1 | 3 | 7 | FIN | |
| 9 | Kanada | 2 | 3 | 2 | 7 | CAN | |
| 10 | Südkorea | 2 | 1 | 1 | 4 | KOR | |
| 11 | Japan | 1 | 2 | 4 | 7 | JPN | |
| 12 | Niederlande | 1 | 1 | 2 | 4 | NED | |
| 13 | Schweden | 1 | 0 | 3 | 4 | SWE | |
| 14 | Schweiz | 1 | 0 | 2 | 3 | SUI | |
| 15 | China | 0 | 3 | 0 | 3 | CHN | |
| 16 | Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 2 | LUX | |
| 17 | Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 1 | NZL | |
| 18 | Tschechoslowakei | 0 | 0 | 3 | 3 | TCH | |
| 19 | Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | PRK | |
| Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 | ESP | ||
| gesamt | 57 | 58 | 56 | 171 | |||

