Albertville 1992
Vereinigtes Deutschland beste Winternation
XVI. Olympische Winterspiele
| Datum | 8. bis 23. Februar |
| Teilnehmer | 64 Nationen 1.800 Athleten (488 Frauen) |
| Sportarten | 10 |
| Disziplinen | 57 |
| Schirmherr | Staatspräsident Francois Mitterrand |
| Zuschauer | 942.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 10 | 10 | 6 |
| 2 | GUS | 9 | 6 | 8 |
| 3 | Norwegen | 9 | 6 | 5 |
| 4 | Österreich | 6 | 7 | 8 |
| 5 | USA | 5 | 4 | 2 |
| 6 | Italien | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Frankreich | 3 | 5 | 1 |
| 8 | Finnland | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Kanada | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Südkorea | 2 | 1 | 1 |
Übersicht