Paris 1924
Spiele weiterhin ohne deutsche Beteiligung
VIII. Olympische Sommerspiele
| Datum | 4. Mai bis 27. Juli |
| Teilnehmer | 44 Nationen 3.076 Athleten (139 Frauen) |
| Sportarten | 20 |
| Disziplinen | 126 |
| Schirmherr | Präsident Gaston Doumergue |
| Zuschauer | 612.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 45 | 27 | 27 |
| 2 | Finnland | 14 | 13 | 10 |
| 3 | Frankreich | 13 | 15 | 10 |
| 4 | Großbritannien | 9 | 13 | 12 |
| 5 | Italien | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Schweiz | 7 | 8 | 10 |
| 7 | Norwegen | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Schweden | 4 | 13 | 12 |
| 9 | Niederlande | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Belgien | 3 | 7 | 3 |
Übersicht