München 1972
"The Games must go on."
XX. Olympische Sommerspiele
| Datum | 26. August bis 11. September |
| Teilnehmer | 122 Nationen 7.113 Athleten (1.058 Frauen) |
| Sportarten | 24 |
| Disziplinen | 195 |
| Schirmherr | Präsident Gustav Heinemann |
| Zuschauer | 3.307.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 50 | 27 | 22 |
| 2 | USA | 33 | 31 | 30 |
| 3 | DDR | 20 | 23 | 23 |
| 4 | BR Deutschland | 13 | 11 | 16 |
| 5 | Japan | 13 | 8 | 8 |
| 6 | Australien | 8 | 7 | 2 |
| 7 | Polen | 7 | 5 | 9 |
| 8 | Ungarn | 6 | 13 | 16 |
| 9 | Bulgarien | 6 | 10 | 5 |
| 10 | Italien | 5 | 3 | 10 |
Übersicht