Moskau 1980
Boykott des Westens in der Sowjetunion
XXII. Olympische Sommerspiele
| Datum | 19. Juli bis 3. August |
| Teilnehmer | 80 Nationen 5.255 Athleten (1.120 Frauen) |
| Sportarten | 24 |
| Disziplinen | 203 |
| Schirmherr | Staatschef Leonid Breshnev |
| Zuschauer | 5.268.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 80 | 69 | 46 |
| 2 | DDR | 47 | 37 | 42 |
| 3 | Bulgarien | 8 | 16 | 17 |
| 4 | Kuba | 8 | 7 | 5 |
| 5 | Italien | 8 | 3 | 4 |
| 6 | Ungarn | 7 | 10 | 15 |
| 7 | Rumänien | 6 | 6 | 13 |
| 8 | Frankreich | 6 | 5 | 3 |
| 9 | Großbritannien | 5 | 7 | 9 |
| 10 | Polen | 3 | 14 | 15 |
Übersicht