Montreal 1976
Gastgeber ohne Goldmedaille
XXI. Olympische Sommerspiele
| Datum | 17. Juli bis 1. August |
| Teilnehmer | 92 Nationen 6.055 Athleten (1.261 Frauen) |
| Sportarten | 24 |
| Disziplinen | 198 |
| Schirmherr | Königin Elizabeth II. |
| Zuschauer | 3.187.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 49 | 41 | 35 |
| 2 | DDR | 40 | 25 | 25 |
| 3 | USA | 34 | 35 | 25 |
| 4 | BR Deutschland | 10 | 12 | 17 |
| 5 | Japan | 9 | 6 | 10 |
| 6 | Polen | 7 | 6 | 13 |
| 7 | Bulgarien | 6 | 9 | 7 |
| 8 | Kuba | 6 | 4 | 3 |
| 9 | Rumänien | 4 | 9 | 14 |
| 10 | Ungarn | 4 | 5 | 13 |
Übersicht