Los Angeles 1984
Boykott des Ostens in den Vereinigten Staaten
XXIII. Olympische Sommerspiele
| Datum | 28. Juli bis 12. August |
| Teilnehmer | 140 Nationen 6.793 Athleten (1.558 Frauen) |
| Sportarten | 25 |
| Disziplinen | 221 |
| Schirmherr | Präsident Ronald Reagan |
| Zuschauer | 5.018.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 83 | 61 | 30 |
| 2 | Rumänien | 20 | 16 | 17 |
| 3 | BR Deutschland | 17 | 19 | 23 |
| 4 | China | 15 | 8 | 9 |
| 5 | Italien | 14 | 6 | 12 |
| 6 | Kanada | 10 | 18 | 16 |
| 7 | Japan | 10 | 8 | 14 |
| 8 | Neuseeland | 8 | 1 | 2 |
| 9 | Jugoslawien | 7 | 4 | 7 |
| 10 | Südkorea | 6 | 6 | 7 |
Übersicht