London 1948
Neustart nur drei Jahre nach Kriegsende
XIV. Olympische Sommerspiele
| Datum | 29. Juli bis 14. August |
| Teilnehmer | 59 Nationen 4.121 Athleten (355 Frauen) |
| Sportarten | 20 |
| Disziplinen | 136 |
| Schirmherr | König George VI. |
| Zuschauer | 1.247.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 38 | 27 | 19 |
| 2 | Schweden | 16 | 11 | 17 |
| 3 | Frankreich | 10 | 6 | 13 |
| 4 | Ungarn | 10 | 5 | 12 |
| 5 | Italien | 8 | 11 | 8 |
| 6 | Finnland | 8 | 7 | 5 |
| 7 | Türkei | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Tschechoslowakei | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Schweiz | 5 | 10 | 5 |
| 10 | Dänemark | 5 | 7 | 8 |
Übersicht