Helsinki 1952
Olympiapremiere für die Sowjetunion
XV. Olympische Sommerspiele
| Datum | 19. Juli bis 3. August |
| Teilnehmer | 67 Nationen 4.877 Athleten (516 Frauen) |
| Sportarten | 20 |
| Disziplinen | 149 |
| Schirmherr | Präsident Juho Kusti Paasikivi |
| Zuschauer | 1.377.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 40 | 19 | 17 |
| 2 | UdSSR | 22 | 30 | 19 |
| 3 | Ungarn | 16 | 10 | 16 |
| 4 | Schweden | 12 | 13 | 10 |
| 5 | Italien | 8 | 9 | 4 |
| 6 | Tschechoslowakei | 7 | 3 | 3 |
| 7 | Frankreich | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Finnland | 6 | 3 | 13 |
| 9 | Australien | 6 | 2 | 3 |
| 10 | Norwegen | 3 | 2 | 0 |
Übersicht