Berlin 1936
Jesse Owens Erfolgreichster im nationalsozialistischen Deutschland
XI. Olympische Sommerspiele
| Datum | 1. bis 16. August |
| Teilnehmer | 49 Nationen 3.962 Athleten (328 Frauen) |
| Sportarten | 22 |
| Disziplinen | 129 |
| Schirmherr | Reichskanzler Adolf Hitler |
| Zuschauer | 3.770.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 33 | 26 | 30 |
| 2 | USA | 24 | 20 | 12 |
| 3 | Ungarn | 10 | 1 | 5 |
| 4 | Italien | 8 | 9 | 5 |
| 5 | Finnland | 7 | 6 | 6 |
| 5 | Frankreich | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Schweden | 6 | 5 | 9 |
| 8 | Japan | 6 | 4 | 8 |
| 9 | Niederlande | 6 | 4 | 7 |
| 10 | Großbritannien | 4 | 7 | 3 |
Übersicht