Barcelona 1992
Spanien begrüßt die neue Welt
XXV. Olympische Sommerspiele
| Datum | 25. Juli bis 9. August |
| Teilnehmer | 169 Nationen 9.353 Athleten (2.705 Frauen) |
| Sportarten | 29 |
| Disziplinen | 257 |
| Schirmherr | König Juan Carlos |
| Zuschauer | 3.033.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
- Badminton
- Baseball
- Basketball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanusport
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radfahren
- Reiten
- Ringen, Freistil
- Ringen, Griechisch-Römisch
- Rudern
- Schwimmen
- Segeln
- Sportschießen
- Synchronschwimmen
- Tennis
- Tischtennis
- Turnen
- Volleyball
- Wasserball
- Wasserspringen
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUS | 45 | 38 | 29 |
| 2 | USA | 37 | 34 | 37 |
| 3 | Deutschland | 33 | 21 | 28 |
| 4 | China | 16 | 22 | 16 |
| 5 | Kuba | 14 | 6 | 11 |
| 6 | Spanien | 13 | 7 | 2 |
| 7 | Südkorea | 12 | 5 | 12 |
| 8 | Ungarn | 11 | 12 | 7 |
| 9 | Frankreich | 8 | 5 | 16 |
| 10 | Australien | 7 | 9 | 11 |
Übersicht