Athen 2004
Zurück zum Ursprung
XXVIII. Olympische Sommerspiele
| Datum | 13. bis 29. August |
| Teilnehmer | 202 Nationen 11.988 Athleten (~4.500 Frauen) |
| Sportarten | 33 |
| Disziplinen | 301 |
| Schirmherr | Präsident Kostas Karamanlis |
| Zuschauer | ~6.000.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
- Badminton
- Baseball
- Basketball
- Beachvolleyball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanusport
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radfahren
- Reiten
- Ringen, Freistil
- Ringen, Griechisch-Römisch
- Rudern
- Schwimmen
- Segeln
- Softball
- Sportschießen
- Synchronschwimmen
- Taekwondo
- Tennis
- Tischtennis
- Triathlon
- Turnen
- Volleyball
- Wasserball
- Wasserspringen
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 36 | 39 | 27 |
| 2 | China | 32 | 17 | 14 |
| 3 | Russland | 27 | 27 | 38 |
| 4 | Australien | 17 | 16 | 16 |
| 5 | Japan | 16 | 9 | 12 |
| 6 | Deutschland | 13 | 16 | 20 |
| 7 | Frankreich | 11 | 9 | 13 |
| 8 | Italien | 10 | 11 | 11 |
| 9 | Südkorea | 9 | 12 | 9 |
| 10 | Großbritannien | 9 | 9 | 12 |
Übersicht